1._chaine_d_information
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
1._chaine_d_information [2017/11/05 16:16] – Fichier généré par le plugin odt2dw à partir du fichier 4emeGrenouilleCyborg2.odt mistert | 1._chaine_d_information [2020/09/26 15:15] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== 4emeGrenouilleCyborg2 ====== | + | {{ : |
- | <sub>{{4emeGrenouilleCyborg2.odt|Version originale}}</ | + | |
- | + | ||
- | {{1._chaine_d_information_Image_0.jpg? | + | |
- | + | ||
- | {{1._chaine_d_information_Image_3.png? | + | |
- | + | ||
- | 2° J’explique comment les **informations** vont circuler dans ce système. | + | |
- | + | ||
- | a) Je dois **capter** l’information, | + | |
- | + | ||
- | b) Je dois **traiter** l’information, | + | |
- | + | ||
- | c) Je dois **communiquer** l’information, | + | |
- | + | ||
- | A__________ | + | |
- | + | ||
- | T_________ | + | |
- | + | ||
- | C____________ | + | |
- | + | ||
- | Évènement détecté : | + | |
- | + | ||
- | Le capteur transmet\\ ______________ | + | |
- | + | ||
- | La carte mCore ___________\\ _______________________\\ _______________________ | + | |
- | + | ||
- | L’ordre est transmis\\ au __________ | + | |
- | + | ||
- | et je complète la **chaîne d’information**ci-dessous : | + | |
- | + | ||
- | 3° Je dois maintenant programmer la carte mCore. A l’aide du Doc. A. proposez au cahier un programme qui assure à votre grenouille Cyborg le réflexe de partir quand elle voit un intrus. | + | |
- | + | ||
- | {{?595}} | + | |
- | + | ||
- | Voici un programme qui allume une Led quand un interrupteur est enclenché. | + | |
- | + | ||
- | {{1._chaine_d_information_Image_4.png? | + | |
- | + | ||
- | Briques pour la carte mCore : | + | |
- | + | ||
- | {{1._chaine_d_information_Image_5.png? | + | |
- | + | ||
- | + |
1._chaine_d_information.1509898618.txt.gz · Dernière modification : 2020/09/26 15:15 (modification externe)