Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente |
2._efficacite_energetique_du_portail_set [2024/09/17 16:38] – créée mistert | 2._efficacite_energetique_du_portail_set [2024/09/17 16:59] (Version actuelle) – mistert |
---|
==== Efficacité énergétique du portail SET ==== | ==== Efficacité énergétique du portail SET ==== |
| |
| {{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d%20Terminale/Terminale%202i2d/1%20activite%20portail%20set/456.mp4 | Vidéo de présentation}} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |
| |
| {{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d%20Terminale/Terminale%202i2d/1%20activite%20portail%20set/STI2D Activité portail set.pdf | Fiche activité}} |
| |
{{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d%20Terminale/Terminale%202i2d/1%20activite%20portail%20set/1_chaine%20energie%20Portail%20Set/%C3%A9l%C3%A8ves_portail%20OP_W1/Dossier_Technique%20Portail%20Set/export/index.html | Dossier technique}} | {{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d%20Terminale/Terminale%202i2d/1%20activite%20portail%20set/1_chaine%20energie%20Portail%20Set/%C3%A9l%C3%A8ves_portail%20OP_W1/Dossier_Technique%20Portail%20Set/export/index.html | Dossier technique}} |
| |
| {{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d%20Terminale/Terminale%202i2d/1%20activite%20portail%20set/SW portail set.zip | Fichiers SolidWorks }} |
| |
| Pour aller plus loin. Etudier les fonctions suivantes et expliquer leur fonctionnement et ce qu'elles |
| modifient sur le schéma cinématique. |
| |
| {{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d%20Terminale/Terminale%202i2d/1%20activite%20portail%20set/300.mp4 | Vidéo fonction mystère}} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |
| |
| |
| {{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d%20Terminale/Terminale%202i2d/1%20activite%20portail%20set/303.mp4 | Vidéo fonction mystère 2}} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |
| |