chap._1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
chap._1 [2017/10/05 09:50] – Fichier généré par le plugin odt2dw à partir du fichier 4eme Info Chap.1_-_comment_evoluent_les_objets_techniques_CORR.odt mistert | chap._1 [2020/09/26 15:15] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 36: | Ligne 36: | ||
4° Des documents ci-dessus ne retenir que les inventions technologiques et sur un diaporama réaliser des fiches avec illustrations, | 4° Des documents ci-dessus ne retenir que les inventions technologiques et sur un diaporama réaliser des fiches avec illustrations, | ||
- | **SE DÉFENDRE: | + | **SE DÉFENDRE: |
- | **S’ALIMENTER: | + | **S’ALIMENTER: |
- | **SE LAVER OU LAVER SES VETEMENTS OU OBJETS:** | + | **SE LAVER OU LAVER SES VETEMENTS OU OBJETS: |
- | **SE SOIGNER:** | + | **SE SOIGNER: |
- | **FAIRE DE L’ACTIVITE PHYSIQUE:** | + | **FAIRE DE L’ACTIVITE PHYSIQUE: |
- | **S’ÉCLAIRER: | + | **S’ÉCLAIRER: |
- | **SE CHAUFFER:** | + | **SE CHAUFFER: |
- | **COMMUNIQUER/ | + | **COMMUNIQUER/ |
- | **S’INSTRUIRE: | + | **S’INSTRUIRE: |
- | **SE DISTRAIRE: | + | **CONSTRUIRE: |
+ | |||
+ | **INVENTER: | ||
+ | |||
+ | **SE DISTRAIRE: | ||
5° Nous rajouterons au besoin 3 grandes inventions montrées ci-dessous. | 5° Nous rajouterons au besoin 3 grandes inventions montrées ci-dessous. | ||
Ligne 88: | Ligne 92: | ||
**__Synthèse__** | **__Synthèse__** | ||
- | L’invention d’objets techniques par les ingénieur.e.s et les découvertes scientifiques marquent durablement une socièté. Si la qualité de vie s’améliore de jour en jour c’est grâce à ce progrès scientifique et technologique (Augmentation de l’espérance de vie). | + | L’invention d’objets techniques par les ingénieur.e.s et les découvertes scientifiques marquent durablement une société. Si la qualité de vie s’améliore de jour en jour c’est grâce à ce progrès scientifique et technologique (Augmentation de l’espérance de vie). |
- | Les inventions deviennent des innovations lorsqu’elles sont adoptées par la société. | + | Les inventions deviennent des innovations lorsqu’elles sont adoptées par la société. La société démocratique, |
En étudiant l’évolution des objets techniques, on remarque qu’ils passent par trois stades: l’outil, la machine et le robot. C’est à dire que les objets deviennent de plus en plus autonomes et intelligents. C’est l’automatisation et la robotisation de la société. | En étudiant l’évolution des objets techniques, on remarque qu’ils passent par trois stades: l’outil, la machine et le robot. C’est à dire que les objets deviennent de plus en plus autonomes et intelligents. C’est l’automatisation et la robotisation de la société. | ||
Ligne 98: | Ligne 102: | ||
Premièrement depuis la machine à vapeur la gestion de l’énergie a été calamiteuse et l’impact sur l’environnement néfaste car les énergies du charbon et du pétrole ne sont pas renouvelables et produisent du CO< | Premièrement depuis la machine à vapeur la gestion de l’énergie a été calamiteuse et l’impact sur l’environnement néfaste car les énergies du charbon et du pétrole ne sont pas renouvelables et produisent du CO< | ||
- | Secondement des objet techniques comme les bombes nucléaires se sont révélées néfastes au final pour l’humanité. L’utilisation massive d’écrans dans nos sociétès | + | Secondement des objets |
**__Conclusion: | **__Conclusion: |
chap._1.1507197008.txt.gz · Dernière modification : 2020/09/26 15:15 (modification externe)