Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
chap_2-_modelisation_des_action_mecaniques [2024/11/12 09:51] – mistert | chap_2-_modelisation_des_action_mecaniques [2024/12/06 10:15] (Version actuelle) – mistert |
---|
| |
{{ https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP1/TIR_A_LA_CORDE.jpg?800 }} | {{ https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP1/TIR_A_LA_CORDE.jpg?800 }} |
| |
{{ https://mistert-forge.site/html5/nettoyeur_plage_statique_HTML5%20Canvas.html | Corrigé nettoyeur de plage }} | |
| |
https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_all.html?locale=fr | https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_all.html?locale=fr |
| |
{{ https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/COURS PFS/Cours-actions mécaniques.pdf }} | {{ https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/COURS PFS/Cours-actions mécaniques.pdf }} |
| |
| {{ https://mistert-forge.site/html5/nettoyeur_plage_statique_HTML5%20Canvas.html | Corrigé nettoyeur de plage }} |
| |
**BAME** | **BAME** |
| |
| |
https://mistert-forge.site/ruffle/?swf=ecligne/3_actions_meca/7_bilan_des_am_cours&w=800&h=600 | https://mistert-forge.site/ruffle/?swf=ecligne/3_actions_meca/7_bilan_des_am_cours&w=800&h=600 |
| |
{{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP2/1 Rappel cours - TD_Statique-VTT.pdf | Activité complémentaire pour ceux qui ont terminé}} | {{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP2/1 Rappel cours - TD_Statique-VTT.pdf | Activité complémentaire pour ceux qui ont terminé}} |
| |
| ** TP n° 3 ** |
| |
| {{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP3/sti2d itec TP seche mains dyson.pdf }} |
| |
| {{ https://mistert-forge.site/html5/corrigé_airblade.html | Corrigé Airblade cas 1 }} |
| |
| ** TP n° 4 ** |
| |
| {{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP3b/BAME Pince de Robot.pdf }} |
| |
| |
| {{https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP3b/BAME Pince de Robot position 2.pdf }} |
| |
| ** CORRIGE ** |
| |
| {{ https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP3b/corrigé pince robot-pos1.png }} |
| |
| {{ https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP3b/corrigé pince robot-pos2.png }} |
| |
| ** TP 5 ** |
| |
| {{ https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP5/TP5-Investigation zoo de thoiry eleve.pdf }} |
| |
| {{ https://mistert-forge.site/cours/_2_sti2d Terminale/Terminale ITEC/1 Modelisation des actions en mécanique/TP5/TP5 Déterminiation du poids de contrepoids.pdf }} |
| |
| https://www.youtube.com/watch?v=W61npS8ZiQE |
| |
| |
| |
| |
| |
| |