experiences
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
experiences [2017/12/16 09:45] – mistert | experiences [2020/09/26 15:15] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **La serre** | ||
+ | |||
+ | [[HYPOTHESES DES ELEVES]] | ||
+ | |||
+ | La serre, son fonctionnement: | ||
+ | |||
+ | 1°) Quels sont les besoins des plantes ? | ||
+ | |||
+ | 2°) Expliquez à l'aide d'un croquis la photosynthèse. | ||
+ | |||
+ | **Expérience.** | ||
+ | |||
+ | 3°) A l'aide des informations suivantes, proposez une expérience qui permette de comprendre le fonctionnement d'une serre. Tu préciseras: | ||
+ | - Ce que tu penses (tes hypohèses) | ||
+ | - Ce que tu connais | ||
+ | - Ce que tu cherches à prouver | ||
+ | - L' | ||
+ | - Comment savoir si l' | ||
+ | |||
+ | Faire au croquis au cahier et le proposer au professeur. | ||
+ | |||
+ | 4°) Qu' | ||
+ | |||
+ | Le spectre d'une lampe à incandescence: | ||
+ | |||
+ | {{https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Apport énergétique de la serre: | ||
+ | |||
+ | Dans la serre, les apports d' | ||
+ | |||
+ | Rayonnement solaire: Il est trés irrégulier et fonction de la saison; il peut varier d'un rapport de vingt; entre une belle journée en été et une journée couverte en hiver. | ||
+ | |||
+ | Rayonnement atmosphérique: | ||
+ | |||
+ | Chauffage: La serre, contrairement à un bâtiment en dur, se refroidit rapidement et atteint une température trés proche de l' | ||
+ | |||
+ | Le spectre solaire: | ||
+ | |||
+ | {{http:// | ||
+ | |||
La serre en verre: | La serre en verre: | ||
- laisse passer la lumière visible | - laisse passer la lumière visible | ||
- laisse passer les IR proches (jusqu' | - laisse passer les IR proches (jusqu' | ||
- | - ces IR proches réchauffent l' | + | - ces IR proches réchauffent |
- des IR de longueur d'onde supérieur à 5000 nm sont émis | - des IR de longueur d'onde supérieur à 5000 nm sont émis | ||
- | - le verre bloque ces IR | + | - le verre bloque ces IR dans la serre |
- | - conséquence la température s' | + | - conséquence la serre se réchauffe. |
Créer un caméra IR proche: [[https:// | Créer un caméra IR proche: [[https:// | ||
Ligne 18: | Ligne 63: | ||
^ Matériau ^ Dans le domaine visible ^ Dans l'IR ^ | ^ Matériau ^ Dans le domaine visible ^ Dans l'IR ^ | ||
| Verre | Transparent | Ne laisse passer que l'IR proche | | | Verre | Transparent | Ne laisse passer que l'IR proche | | ||
+ | | Film alimentaire/ | ||
+ | | Sac poubelle noir | Opaque | Transparent aux IR | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Exemples de relevés de température: | ||
+ | |||
+ | {{http:// | ||
+ | |||
+ | {{http:// | ||
+ | |||
+ | {{http:// |
experiences.1513417501.txt.gz · Dernière modification : 2020/09/26 15:15 (modification externe)