premiere_sti2d_it
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
premiere_sti2d_it [2024/09/02 15:53] – mistert | premiere_sti2d_it [2025/03/18 16:07] (Version actuelle) – mistert | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | **1. Innovation et compétitivité des produits** | + | [[1. INNOVATION ET COMPETITIVITE DES PRODUITS]] |
- | **ACTIVITE 1** | + | [[2. MODELISATION VOLUMIQUE AVEC SOLIDWORKS]] |
- | Fiche: https:// | + | [[3. ALGORITHMIE ET PROGRAMMATION]] |
- | **ACTIVITE 2** | + | [[4. ABRI DE JARDIN]] |
- | + | ||
- | Vidéo en ligne: https:// | + | |
- | + | ||
- | __CONSIGNES__ | + | |
- | + | ||
- | - Chaque groupe choisis une thématiques à traiter parmi les 7 proposées. | + | |
- | - Lire la vidéo correspondante. | + | |
- | - Répondre aux questions. | + | |
- | - Préparer une synthèse (que vous présenterez à l' | + | |
- | + | ||
- | __FICHES QUESTIONS__ | + | |
- | + | ||
- | {{url> | + | |
- | + | ||
- | Partie 1: https:// | + | |
- | {{url> | + | |
- | Partie 2: https:// | + | |
- | \\ | + | |
- | {{url> | + | |
- | Partie 3: https:// | + | |
- | \\ | + | |
- | {{url> | + | |
- | Partie | + | |
- | \\ | + | |
- | {{url> | + | |
- | Partie 5: https:// | + | |
- | \\ | + | |
- | {{url> | + | |
- | Partie 6: https:// | + | |
- | \\ | + | |
- | {{url> | + | |
- | Partie 7: https:// | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | **ACTIVITE 3** | + | |
- | + | ||
- | Consulter le lien ci-contre: https:// | + | |
- | + | ||
- | Définir ce qu'est une innovation. | + | |
- | + | ||
- | Définir ce qu'est une innovation de rupture. | + | |
- | + | ||
- | Pourquoi les innovations de rupture présentent-elles souvent un risque commercial ? | + | |
- | + | ||
- | Quelle approche est-elle recommandée ? | + | |
+ | [[5. AUTOMATISMES]] | ||
+ | [[6. PROJET 36H]] |
premiere_sti2d_it.1725292415.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/02 15:53 de mistert