terminale_sti2d_itec
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
terminale_sti2d_itec [2023/08/21 10:21] – mistert | terminale_sti2d_itec [2024/12/13 14:35] (Version actuelle) – mistert | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
**TERMINALE STI2D ITEC** | **TERMINALE STI2D ITEC** | ||
- | [[TERMINALE_ITEC_COMMUN]] | + | |
[[TERMINALE_ITEC_COURS_ET_TP]] | [[TERMINALE_ITEC_COURS_ET_TP]] | ||
- | {{url> | + | [[PROJETS]] |
- | + | ||
- | **Vidéo:** https:// | + | |
- | {{url> | + | |
- | + | ||
- | $$ \frac{d}{dx}\left( \int_{0}^{x} f(u)\, | + | |
- | \begin{eqnarray*} & & \frac{3}{4 \pi} \sqrt{4 \cdot x^2 12}\\ & & \lim_{n \to \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}\\ & & {\it f}(x) = \frac{1}{\sqrt{x} x^2}\\ & & e^{i \pi} + 1 = 0\; \end{eqnarray*} | ||
- | < | ||
- | \documentclass{article} | ||
- | \usepackage{tikz} | ||
- | \setlength{\paperwidth}{10cm} | ||
- | \setlength{\paperheight}{10cm} | ||
- | \begin{document} | ||
- | \begin{tikzpicture} | ||
- | \draw (0,0) -- (4,0); | ||
- | \end{tikzpicture} | ||
- | \end{document} | ||
- | </ |
terminale_sti2d_itec.1692613265.txt.gz · Dernière modification : 2023/08/21 10:21 de mistert