decouverte_de_solidworks
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
decouverte_de_solidworks [2024/09/12 20:02] – mistert | decouverte_de_solidworks [2024/10/04 06:58] (Version actuelle) – mistert | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
Vous tenterez ensuite de modéliser le dé suivant: | Vous tenterez ensuite de modéliser le dé suivant: | ||
{{https:// | {{https:// | ||
+ | |||
+ | Nous allons continuer à " | ||
+ | |||
+ | {{https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Mission: concevoir un boîtier pour une carte Arduino sur SolidWorks** | ||
+ | |||
+ | {{ https:// | ||
+ | |||
+ | {{ https:// | ||
+ | |||
+ | **OBJECTIFS: | ||
+ | |||
+ | - Protéger la carte Arduino de l' | ||
+ | - protéger la carte Arduino des chocs ; | ||
+ | - permettre une mise en place aisée sur le robot ; | ||
+ | - isoler électriquement les pistes de la carte du chassis du robot ; | ||
+ | - permettre le passage du câble d' | ||
+ | - permettre le passage du câble USB ; | ||
+ | - permettre l' | ||
+ | - soigner l' | ||
+ | |||
+ | **TRAVAIL ATTENDU:** | ||
+ | |||
+ | Le boîtier et la carte Arduino seront présentés dans un même assemblage. | ||
+ | | ||
+ |
decouverte_de_solidworks.1726171369.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/12 20:02 de mistert